Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.25 | 33,24 | 34,00 | +0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
17.01.25 | 33,11 | 33,73 | +1,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16.01.25 | 33,31 | 33,26 | -0,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15.01.25 | 33,74 | 33,59 | +1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14.01.25 | 33,54 | 33,24 | -1,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13.01.25 | 34,77 | 33,85 | -3,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.01.25 | 35,05 | 35,17 | -0,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
09.01.25 | 34,60 | 35,28 | +1,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
08.01.25 | 34,76 | 34,74 | +0,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
07.01.25 | 34,18 | 34,69 | +0,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
06.01.25 | 34,81 | 34,58 | -0,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
03.01.25 | 34,55 | 34,71 | +0,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
02.01.25 | 34,36 | 34,47 | +0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
30.12.24 | 34,05 | 34,30 | +0,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
27.12.24 | 34,79 | 34,09 | -1,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
23.12.24 | 35,12 | 34,60 | -1,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
20.12.24 | 35,10 | 35,11 | +0,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19.12.24 | 34,94 | 34,98 | -0,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.